Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi Nadiya GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
1МФК Парма (Київ)1128
2Рідне місто (Київ)1128
3Generals (Київ)1123
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Коновалов Євгеній 10 12 1.2
2 Бур"ян Валентин 11 12 1.091
3 Худенко Владислав 7 9 1.286
дивитись

Дискваліфікація

1 Куліков Володимир
дивитись




ФК Одеса (Київ)

Тур Дата Час Поле Матч
11 тур 26 Березня 14:50 1 МФК Парма (Київ) 5 : 0 ФК Одеса (Київ)
10 тур 19 Березня 14:00 1 ФК Одеса (Київ) 0 : 5 Шулявка Юнайтед (Київ)
9 тур 12 Березня 15:40 1 ФК Одеса (Київ) 3 : 7 Рідне місто (Київ)
8 тур 05 Березня 18:10 1 Playtech (Київ) 4 : 3 ФК Одеса (Київ)
7 тур 26 Лютого 14:50 1 ФК Одеса (Київ) 1 : 1 Generals (Київ)
6 тур 19 Лютого 17:20 1 KFC Leon (Київ) 4 : 4 ФК Одеса (Київ)
5 тур 12 Лютого 15:40 1 ФК Одеса (Київ) 2 : 1 СКИФ (Київ)
4 тур 05 Лютого 16:30 1 ФК Троещина (Київ) 3 : 3 ФК Одеса (Київ)
3 тур 29 Січня 14:00 1 ФК Одеса (Київ) 1 : 1 OLYMP (Київ)
2 тур 22 Січня 15:40 1 PZU K2 (Київ) 5 : 1 ФК Одеса (Київ)
1 тур 15 Січня 17:20 1 ФК Одеса (Київ) 1 : 3 СКТ Глобус (Київ)

Кириченко Володимир Сергійович 1984-10-22 4 1 2
Черналівський Євген Олександрович 1983-01-07 9 8 1
Крученюк Сергій Ігорович 1985-02-02 9 4 1
Бугайов Олександр Сергійович 1986-06-07 8 4
Савастру Мішель 1988-09-09 9 2
Родина Сергій Володимирович 1992-11-06 7
Сергієнко Євген Васильович 1988-11-13 7
Ковальов Олександр Сергійович 1990-06-26 6
Маліновський Андрій 1983-07-01 3
Будушевский Ігор 1986-01-23 1
Протченко Олександр Олегович 1992-10-03 1
Бобренко Микола 1984-07-26
Вансович Володимир 1988-09-13
Димитров Ігор Михайлович 1988-09-10
Пискарьов Андрій 1961-03-05
Потильчак Володимир 1991-11-23
Протченко Виктор 1995-02-10