Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi Nadiya GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1АФК ХУНТА (Київ)113
2ФК Power (Київ)112
3Millenium (Київ)112
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Гудаков Денис 9 16 1.778
2 Ковальчук Михайло 11 15 1.364
3 Цапук Владислав 10 14 1.4
дивитись

Дискваліфікація

1 Зарічнюк Сергій
1 Шевченко Сергій
дивитись




КБТ (Київ)

Тур Дата Час Поле Матч
11 тур 26 Березня 17:20 X-Парк 2 МФК Профком НМУ (Київ) 6 : 2 КБТ (Київ)
10 тур 19 Березня 18:10 X-Парк 2 КБТ (Київ) 2 : 2 FC TASCOMBANK (Київ)
9 тур 12 Березня 15:40 X-Парк 2 Легион (Київ) 0 : 5 КБТ (Київ)
8 тур 05 Березня 14:00 X-Парк 2 КБТ (Київ) 2 : 6 АФК ХУНТА (Київ)
7 тур 26 Лютого 15:40 X-Парк 2 Арсенал (Київ) 10 : 1 КБТ (Київ)
6 тур 19 Лютого 18:10 X-Парк 2 КБТ (Київ) 2 : 3 Millenium (Київ)
5 тур 12 Лютого 14:00 X-Парк 2 УКРЕЛИТЦЕНТР (Київ) 3 : 2 КБТ (Київ)
4 тур 05 Лютого 14:50 X-Парк 2 КБТ (Київ) 4 : 2 FC Wings (Київ)
3 тур 29 Січня 16:30 X-Парк 2 Любі друзі (Київ) 1 : 7 КБТ (Київ)
2 тур 22 Січня 17:20 X-Парк 2 КБТ (Київ) 2 : 1 AFC STAFF(Київ)
1 тур 15 Січня 14:00 X-Парк 2 ФК Power (Київ) 2 : 5 КБТ (Київ)

Ларченко Дмитро Костянтинович 1989-04-30
Ковальчук Михайло Васильович 1981-10-17 11 15 2
Пироговський Антон Васильович 1987-05-02 9 9 4
Лукашевич Антон Миколайович 1984-07-14 7 3
Яковлєв Віктор Володимирович 1979-10-12 10 2 1
Крамарчук Дмитро Богданович 1987-07-26 4 2 1
Баканов Андрій Петрович 1986-04-02 9 1 1
Рудюк Дмитро Олександрович 1981-04-17 9 1
Євтушенко Сергій Миколайович 1978-11-02 4 1
Патюта Олег Олексійович 1982-07-17 9 1 1
Целікін Вадим Віталійович 1994-05-12 3
Аліференко Сергій Васильович 1991-04-04 2
Антоненко Василь Сергійович 1986-05-11 1
Баталюк Иван 1994-07-08 1
Буцикин Егор 1900-01-01
Товт Андрей Владимирович 1985-03-12