Перун (Київ)
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 тур | 25 Березня | 21:30 | X-Парк 2 | V9KY Київ | 2 : 6 | Перун (Київ) | ||
| 8 тур | 18 Березня | 15:00 | X-Парк 2 | Перун (Київ) | 10 : 1 | FC Atletico (Київ) | ||
| 7 тур | 11 Березня | 15:00 | X-Парк 2 | Перун (Київ) | 4 : 3 | АФК Партизан (Київ) | ||
| 6 тур | 05 Березня | 20:45 | 1 | Перун (Київ) | 5 : 0 | ФБ ГЕРКУЛЕС (Київ) | ||
| 4 тур | 26 Лютого | 20:45 | X-Парк 2 | XFR Ukraine (Київ) | 5 : 5 | Перун (Київ) | ||
| 3 тур | 25 Лютого | 15:00 | 1 | Serebro T (Київ) | 4 : 17 | Перун (Київ) | ||
| 5 тур | 11 Лютого | 14:50 | 1 | Перун (Київ) | 10 : 5 | HAMMERS (Київ) | ||
| 2 тур | 04 Лютого | 14:00 | 1 | АЙС (Київ) | 5 : 8 | Перун (Київ) | ||
| 1 тур | 28 Січня | 14:00 | 1 | Перун (Київ) | 7 : 1 | FC Pegas (Київ) | ||

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




