Сокіл
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 тур | 07 Квітня | 19:30 | Юність | 6 : 6 | Сокіл | |||
| 18 тур | 07 Квітня | 17:00 | Сокіл | 8 : 6 | ФК Діамант | |||
| 16 тур | 24 Березня | 17:00 | Сокіл | 6 : 5 | Бізони | |||
| 15 тур | 17 Березня | 18:40 | Ескадра | 4 : 11 | Сокіл | |||
| 14 тур | 17 Березня | 17:50 | FARR | 5 : 3 | Сокіл | |||
| 13 тур | 09 Березня | 14:20 | Сокіл | 5 : 0 | NN Hornets CF | |||
| 12 тур | 02 Березня | 20:30 | ФК Групіровка | 0 : 5 | Сокіл | |||
| 11 тур | 02 Березня | 19:40 | Сокіл | 8 : 2 | LTM | |||
| 10 тур | 16 Лютого | 18:30 | ФК Арсенал | 3 : 14 | Сокіл | |||
| 8 тур | 10 Лютого | 18:10 | Сокіл | 4 : 3 | Юність | |||
| 9 тур | 09 Лютого | 18:30 | ФК Діамант | 2 : 7 | Сокіл | |||
| 7 тур | 03 Лютого | 17:50 | Бізони | 4 : 3 | Сокіл | |||
| 6 тур | 27 Січня | 17:50 | Сокіл | 7 : 3 | Ескадра | |||
| 5 тур | 20 Січня | 18:30 | Сокіл | 2 : 6 | FARR | |||
| 4 тур | 13 Січня | 19:00 | NN Hornets CF | 5 : 11 | Сокіл | |||
| 3 тур | 30 Грудня | 18:15 | Сокіл | 11 : 3 | ФК Групіровка | |||
| 2 тур | 23 Грудня | 18:15 | LTM | 5 : 10 | Сокіл | |||
| 1 тур | 02 Грудня | 18:15 | Сокіл | 9 : 4 | ФК Арсенал | |||

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




