FARR
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 тур | 07 Квітня | 16:10 | ФК Арсенал | 2 : 13 | FARR | |||
| 18 тур | 07 Квітня | 15:20 | FARR | 3 : 1 | Бізони | |||
| 17 тур | 31 Березня | 14:15 | LTM | 5 : 4 | FARR | |||
| 16 тур | 24 Березня | 16:10 | FARR | 4 : 3 | Ескадра | |||
| 14 тур | 17 Березня | 17:50 | FARR | 5 : 3 | Сокіл | |||
| 13 тур | 10 Березня | 12:20 | ФК Діамант | 1 : 4 | FARR | |||
| 12 тур | 03 Березня | 17:00 | FARR | 12 : 5 | NN Hornets CF | |||
| 11 тур | 02 Березня | 18:50 | Юність | 2 : 2 | FARR | |||
| 10 тур | 17 Лютого | 17:25 | FARR | 11 : 3 | ФК Групіровка | |||
| 8 тур | 10 Лютого | 17:20 | FARR | 6 : 2 | LTM | |||
| 9 тур | 09 Лютого | 20:10 | Бізони | 2 : 4 | FARR | |||
| 7 тур | 03 Лютого | 15:40 | Ескадра | 3 : 9 | FARR | |||
| 6 тур | 27 Січня | 15:40 | FARR | 11 : 2 | ФК Арсенал | |||
| 1 тур | 26 Січня | 18:30 | ФК Групіровка | 3 : 13 | FARR | |||
| 5 тур | 20 Січня | 18:30 | Сокіл | 2 : 6 | FARR | |||
| 4 тур | 13 Січня | 16:00 | FARR | 7 : 1 | ФК Діамант | |||
| 3 тур | 30 Грудня | 19:00 | NN Hornets CF | 3 : 6 | FARR | |||
| 1 тур | 23 Грудня | 15:15 | Юність | 2 : 2 | FARR | |||

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




