АФК «Миротворець»
15 | 10 | 1 | -3 | 5 | 1 | 5 | -5 | 8 | 5 | |||
№ | Гравець | Голи | Асисти | Паси+ | Паси- | Удари+ | Удари- | Обводки+ | Обводки- | Відбори | Сейви | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Колесников Віталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
0 | Мітленко Констянтин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
0 | Степаненко Сергій Іванович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | Ткачьов Володимир | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 59 |
2 | Щур Максим Віталійович | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
8 | Боярчук Денис | 0 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53 |
16 | Степанчук Сергій Борисович | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 82 |
20 | Слободяник Святослав Олегович | 5 | 0 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 170 |
21 | Нечепуренко Дмитро Васильович | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 106 |
22 | Єременко Олександр Павлович | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 76 |
31 | Серокуров Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Розвадовський Антон Глібович | 0 | 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 79 |
99 | Вайсеро Денис Миколайович | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
«Укрелітцентр»
15 | 10 | 1 | -3 | 5 | 1 | 5 | -5 | 8 | 5 | |||
№ | Гравець | Голи | Асисти | Паси+ | Паси- | Удари+ | Удари- | Обводки+ | Обводки- | Відбори | Сейви | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудий В"ячеслав Олександрович | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 107 |
3 | Василенко Олександр Сергійович | 0 | 1 | 45 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 35 |
4 | Бортнічук Олег Вікторович | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 47 |
10 | Вишневський Олександр Володимирович | 0 | 0 | 42 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 61 |
11 | Вовнянко Володимир Володимирович | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 |
12 | Старіков Сергій Володимирович | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
13 | Корольчук Богдан Юрійович | 0 | 0 | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 81 |
16 | Лапа Сергій Володимирович | 1 | 1 | 60 | 16 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | 145 |