Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
Nadiya GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Бєлоножко Максим 13 26 2
2 Ярош В"ячеслав 13 20 1.539
3 Каменський Олексій 8 17 2.125
дивитись

Дискваліфікація

1 Сімінченко Микола
1 Душков Назар
дивитись




ФК Темп

Тур Дата Час Поле Матч
16 тур 25 Березня 16:40 АЛЗО 6 : 3 ФК Темп
15 тур 18 Березня 16:40 ФК Темп 2 : 7 ФК ТАРАНОВКА
14 тур 11 Березня 15:50 ДВС 1 Столиця 3 : 6 ФК Темп
13 тур 04 Березня 15:50 FC Sporting 5 : 7 ФК Темп
12 тур 25 Лютого 16:40 ФК Темп 2 : 6 ФК Хроли
10 тур 11 Лютого 19:10 ФК Темп 0 : 5 АгроЭкспорт Лан
9 тур 04 Лютого 18:20 ФК Темп 1 : 6 Mfc Byfet фаст-фуд
8 тур 28 Січня 18:20 ФК Механік 7 : 4 ФК Темп
7 тур 21 Січня 16:40 ФК Темп 3 : 4 ФК Механік
6 тур 20 Січня 14:50 Партизан 0 : 5 ФК Темп
5 тур 17 Грудня 15:50 АгроЭкспорт Лан 8 : 4 ФК Темп
4 тур 10 Грудня 16:40 ФК Темп 3 : 5 Сармат
3 тур 03 Грудня 17:30 Mfc Byfet фаст-фуд 3 : 3 ФК Темп
2 тур 26 Листопада 16:40 ФК Темп 5 : 2 АЛЗО
1 тур 19 Листопада 15:50 ФК ТАРАНОВКА 3 : 7 ФК Темп

Пільгуй Олександр Миколайович 1989-10-09 13 7
Ткаченко Руслан Сергійович 2000-06-15 8 10 2 1
Душков Назар Спартакович 1999-07-04 13 7 3
Дворниченко Олександр Дмитрович 1990-07-15 7 7
Мелюх Дмитро Вікторович 1993-07-13 7 4
Шкуть Євген Вікторович 1982-10-05 12 3
Бугаєвський Михайло Сергійович 1994-11-23 8 2 2 1
Мелюх Максим Вікторович 1994-12-13 5 2
Заброда Ілля Ігоревич 1998-12-11 4 2
Соколець Анатолій Анатолійович 1993-07-14 7 1
Карпенко Михайло Володимирович 1990-09-17 4 1
Шапка Роман Анатолійович 2001-07-14 3 1
Обозний Микола Олександрович 2000-06-15 4
Заброда Дмитро Ігоревич 1991-01-07 3
Семенченко Ілля Васильович 1999-04-28 2
Долинський Валентин Сергійович 1998-02-25 1 1
Білик Олександр Олександрович 1994-08-21
Стайков Ілля Володимирович 1994-06-05