FC Vtoris
15 | 10 | 1 | -3 | 5 | 1 | 5 | -5 | 8 | 5 | |||
№ | Гравець | Голи | Асисти | Паси+ | Паси- | Удари+ | Удари- | Обводки+ | Обводки- | Відбори | Сейви | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щуріков Олександр Валерійович | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 41 |
2 | Юзефович Владислав Андрійович | 0 | 1 | 18 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 95 |
4 | Овчінніков Сергій Анатолійович | 1 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 51 |
10 | Гончарук Олександр Олександрович | 0 | 1 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 47 |
12 | Грищенко Олександр Вячеславович | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 32 |
13 | Грачов Максим Ігорович | 1 | 0 | 46 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 84 |
15 | Юречко Дмитро Олександрович | 1 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 48 |
33 | Моршна Олег Миколайович | 0 | 0 | 44 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 117 |
69 | Луганський Олексій Анатолійович | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 81 |
АФК «Миротворець»
15 | 10 | 1 | -3 | 5 | 1 | 5 | -5 | 8 | 5 | |||
№ | Гравець | Голи | Асисти | Паси+ | Паси- | Удари+ | Удари- | Обводки+ | Обводки- | Відбори | Сейви | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овдієнко Павло Юрійович | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 107 |
8 | Боярчук Денис | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 65 |
10 | Опанасюк Сергій _ | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 |
20 | Слободяник Святослав Олегович | 3 | 0 | 24 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 150 |
31 | Серокуров Андрій | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 53 |
33 | Мітленко Констянтин | 0 | 2 | 25 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 139 |