пї  РљРѕРјРРЅРґР Р РјСРЅСССѓСРРѕРСѓ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP Nadiya



Таблиця

і о
1«Скіф» 927
2ST Wood924
3MIF914
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Плешаков Іван 7 11 1.571
1 Мусаєв Денис 7 11 1.571
2 Ліфер Олександр 8 10 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




FC Getman Kyiv

Тур Дата Час Поле Матч
9 тур 03 Листопада 15:40 3 FC Getman Kyiv 7 : 0 «Фокстрот»
8 тур 27 Жовтня 13:10 3 MIF 2 : 1 FC Getman Kyiv
7 тур 20 Жовтня 11:30 3 FC Getman Kyiv 2 : 2 «Бандерлона»
6 тур 13 Жовтня 12:20 3 ST Wood 2 : 1 FC Getman Kyiv
5 тур 06 Жовтня 16:10 3 «Скіф» 4 : 0 FC Getman Kyiv
4 тур 29 Вересня 12:20 3 FC Getman Kyiv 4 : 1 «Агросем»
3 тур 22 Вересня 09:00 1 FC Vtoris+ 1 : 2 FC Getman Kyiv
2 тур 15 Вересня 14:10 3 FC Getman Kyiv 3 : 2 TEC VIT EXPORT
1 тур 08 Вересня 14:10 X-Парк 2 A.F.C Svyatosh 4 : 3 FC Getman Kyiv

Криворучко Ігор Іванович 1984-09-28 9
Степаненко Олександр Вікторович 1993-07-08 7 9
Деркач Олексій Ігорович 1994-04-10 5 5
Колесник Максим Станіславович 1993-11-08 8 2 2
Шевченко Олександр Володимирович 1993-12-11 V9KY 7 2
Кучма Роман Васильович 1997-05-08 2 2
Суходольський Олександр Олександрович 1995-04-29 9 1 3
Шевченко Віталій Володимирович 1993-12-11 7 1 1
Кобизський Михайло Володимирович 1997-01-03 4 1
Сурков Андрій Олександрович 1995-05-06 7
Блонський Дмитро Олександрович 1987-02-28 6 2
Кардава Гіві Михайлович 1994-12-04 6
Підгайний Богдан Дмитрович 1994-03-31 5
Хомяков Дмитро Валентинович 1995-05-22 1
Копитченко Сергiй Олександрович 1984-10-30
Федунієв Данило Михайлович 2001-07-26