ПБФ
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 тур | 25 Травня | 15:05 | 3 | ПБФ | 4 : 3 | SC Olympia Sport | ||
| 1 тур | 24 Травня | 19:00 | 1 | ПБФ | 5 : 3 | BT-Ukraine | ||
| 8 тур | 18 Травня | 19:20 | 3 | AFC Spartan | 4 : 3 | ПБФ | ||
| 9 тур | 11 Травня | 17:40 | 3 | ПБФ | 3 : 2 | FC VITSTROY | ||
| 8 тур | 04 Травня | 13:25 | 3 | Abilardo | 6 : 2 | ПБФ | ||
| 7 тур | 20 Квітня | 15:05 | 3 | ПБФ | 2 : 2 | FC Unknown | ||
| 6 тур | 13 Квітня | 19:20 | 3 | ФК Металіст-Київ | 0 : 3 | ПБФ | ||
| 5 тур | 06 Квітня | 18:30 | 3 | ПБФ | 2 : 4 | Tenders Agromat | ||
| 4 тур | 30 Березня | 14:15 | 3 | Restorator | 2 : 6 | ПБФ | ||
| 3 тур | 23 Березня | 12:35 | 3 | ПБФ | 2 : 1 | FC Kung Lao | ||
| 2 тур | 16 Березня | 11:00 | 3 | AFC Evraztrade | 0 : 1 | ПБФ | ||

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




