ФК Металіст-Київ
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 тур | 25 Травня | 12:35 | 3 | Tenders Agromat | 1 : 0 | ФК Металіст-Київ | ||
| 10 тур | 18 Травня | 15:05 | 3 | ФК Металіст-Київ | 7 : 2 | Restorator | ||
| 9 тур | 11 Травня | 15:05 | 3 | FC Kung Lao | 4 : 1 | ФК Металіст-Київ | ||
| 8 тур | 04 Травня | 11:00 | 3 | ФК Металіст-Київ | 2 : 3 | AFC Evraztrade | ||
| 7 тур | 20 Квітня | 17:40 | 3 | BT-Ukraine | 7 : 2 | ФК Металіст-Київ | ||
| 6 тур | 13 Квітня | 19:20 | 3 | ФК Металіст-Київ | 0 : 3 | ПБФ | ||
| 5 тур | 06 Квітня | 19:20 | 3 | AFC Spartan | 1 : 2 | ФК Металіст-Київ | ||
| 4 тур | 30 Березня | 17:40 | 3 | ФК Металіст-Київ | 2 : 6 | FC VITSTROY | ||
| 1 тур | 29 Березня | 19:00 | 1 | ФК Металіст-Київ | 3 : 2 | SC Olympia Sport | ||
| 3 тур | 23 Березня | 13:25 | 3 | Abilardo | 3 : 0 | ФК Металіст-Київ | ||
| 2 тур | 16 Березня | 15:05 | 3 | ФК Металіст-Київ | 1 : 3 | FC Unknown | ||

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




