FC Unknown
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 тур | 25 Травня | 14:15 | 3 | Restorator | 0 : 5 | FC Unknown | ||
| 1 тур | 24 Травня | 19:50 | 1 | FC Unknown | 2 : 3 | Tenders Agromat | ||
| 10 тур | 18 Травня | 13:25 | 3 | FC Unknown | 2 : 4 | FC Kung Lao | ||
| 9 тур | 11 Травня | 12:35 | 3 | AFC Evraztrade | 1 : 8 | FC Unknown | ||
| 8 тур | 04 Травня | 14:15 | 3 | FC Unknown | 16 : 4 | BT-Ukraine | ||
| 7 тур | 20 Квітня | 15:05 | 3 | ПБФ | 2 : 2 | FC Unknown | ||
| 6 тур | 13 Квітня | 13:20 | 3 | FC Unknown | 6 : 8 | AFC Spartan | ||
| 5 тур | 06 Квітня | 13:25 | 3 | FC VITSTROY | 5 : 3 | FC Unknown | ||
| 4 тур | 30 Березня | 13:25 | 3 | FC Unknown | 4 : 3 | Abilardo | ||
| 3 тур | 23 Березня | 16:50 | 3 | FC Unknown | 4 : 1 | SC Olympia Sport | ||
| 2 тур | 16 Березня | 15:05 | 3 | ФК Металіст-Київ | 1 : 3 | FC Unknown | ||

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




