BT-Ukraine
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 тур | 25 Травня | 13:25 | 3 | BT-Ukraine | 5 : 9 | AFC Spartan | ||
| 1 тур | 24 Травня | 19:00 | 1 | ПБФ | 5 : 3 | BT-Ukraine | ||
| 10 тур | 18 Травня | 12:35 | 3 | FC VITSTROY | 8 : 2 | BT-Ukraine | ||
| 9 тур | 11 Травня | 13:25 | 3 | BT-Ukraine | 5 : 2 | Abilardo | ||
| 8 тур | 04 Травня | 14:15 | 3 | FC Unknown | 16 : 4 | BT-Ukraine | ||
| 7 тур | 20 Квітня | 17:40 | 3 | BT-Ukraine | 7 : 2 | ФК Металіст-Київ | ||
| 6 тур | 13 Квітня | 17:40 | 3 | Tenders Agromat | 5 : 1 | BT-Ukraine | ||
| 5 тур | 06 Квітня | 11:45 | 3 | BT-Ukraine | 5 : 3 | Restorator | ||
| 4 тур | 30 Березня | 11:00 | 3 | FC Kung Lao | 6 : 4 | BT-Ukraine | ||
| 3 тур | 23 Березня | 11:45 | 3 | BT-Ukraine | 2 : 9 | AFC Evraztrade | ||
| 2 тур | 16 Березня | 17:40 | 3 | SC Olympia Sport | 4 : 2 | BT-Ukraine | ||

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




