ГРАВЕЦЬ Дорошенко Максим Валерійович 09-05-1990
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Bronze League A (Х-парк) | Літо 2025 | «Любі друзі» | |||||
| Silver ліга A (Х-парк) | Весна 2025 | «Любі друзі» | |||||
| Суперліга B (Спартак) | Зима 2024/25 | «Любі друзі» | |||||
| Суперліга (Спартак) | Зима 2024/25 | «Любі друзі» | |||||
| Gold ліга B (Північ, Х-парк) | Осінь 2024 | «Любі друзі» | |||||
| Silver ліга B (Північ, Х-парк) | Літо 2024 | «Любі друзі» | |||||
| Bronze ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2024 | «Любі друзі» | |||||
| Суперліга (Центр, Спартак) | Зима 2023/24 | «Любі друзі» | |||||
| Platinum ліга (Північ, Х-парк) | Осінь 2023 | «Любі друзі» | |
||||
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | «Любі друзі» | |||||
| Перша ліга Silver | Зима 2017 | Любі друзі (Київ) | |||||
| Відбірковий етап | Зима 2017 | Любі друзі (Київ) | |||||
| Вища ліга | Осінь 2016 | Любі друзі (Київ) | |
||||
| Відбірковий етап | Осінь 2016 | Любі друзі (Киев) | |
||||
| Кубок V9KY | Літо 2016 | Любі друзі | |||||
| Вища ліга | Літо 2016 | Любі друзі | |
1
|
|||
| Відбірковий етап | Літо 2016 | Любі друзі |

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





«Любі друзі»
Любі друзі (Київ)