Любі друзі
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 тур | 14 Серпня | 14:00 | X-Парк 2 | Любі друзі | 7 : 12 | Athletic | ||
| 10 тур | 07 Серпня | 15:00 | X-Парк 2 | УК ГКФ | 3 : 2 | Любі друзі | ||
| 9 тур | 31 Липня | 14:00 | X-Парк 2 | Любі друзі | 1 : 5 | Getman Kyiv FC | ||
| 8 тур | 24 Липня | 13:00 | X-Парк 2 | КЗПТО | 7 : 1 | Любі друзі | ||
| 7 тур | 16 Липня | 18:00 | X-Парк 2 | Любі друзі | 1 : 3 | Breeze | ||
| 6 тур | 09 Липня | 18:00 | X-Парк 2 | Apache AFC | 2 : 7 | Любі друзі | ||
| 5 тур | 02 Липня | 13:00 | X-Парк 2 | Narikela Lounge | 3 : 4 | Любі друзі | ||
| 4 тур | 19 Червня | 14:00 | X-Парк 2 | Любі друзі | 1 : 2 | Миротворець New School | ||
| 3 тур | 12 Червня | 15:00 | X-Парк 2 | Любі друзі | 4 : 4 | НК ФК | ||
| 2 тур | 05 Червня | 10:00 | X-Парк 2 | Olymp | 7 : 4 | Любі друзі | ||
| 1 тур | 29 Травня | 12:00 | X-Парк 2 | Любі друзі | 3 : 4 | Бастион | ||

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




