Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво Nadiya



Таблиця

і о
1УК ГКФ1128
2КЗПТО1127
3Миротворець New School1126
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Севастьянов Денис 11 28 2.546
2 Сеськін Олександр 9 19 2.111
3 Букін Іван 9 16 1.778
дивитись

Дискваліфікація

1 Притика Олексій
дивитись




Getman Kyiv FC

Тур Дата Час Поле Матч
11 тур 14 Серпня 15:00 X-Парк 2 Narikela Lounge 8 : 2 Getman Kyiv FC
10 тур 07 Серпня 16:00 X-Парк 2 Getman Kyiv FC 3 : 9 Миротворець New School
4 тур 06 Серпня 12:00 X-Парк 2 КЗПТО 6 : 1 Getman Kyiv FC
9 тур 31 Липня 14:00 X-Парк 2 Любі друзі 1 : 5 Getman Kyiv FC
8 тур 24 Липня 14:00 X-Парк 2 Getman Kyiv FC 1 : 8 Olymp
7 тур 17 Липня 19:00 X-Парк 2 НК ФК 3 : 3 Getman Kyiv FC
6 тур 09 Липня 13:00 X-Парк 2 Getman Kyiv FC 0 : 8 Бастион
5 тур 03 Липня 12:00 X-Парк 2 Getman Kyiv FC 3 : 3 Breeze
3 тур 11 Червня 11:00 X-Парк 2 УК ГКФ 8 : 4 Getman Kyiv FC
2 тур 05 Червня 12:00 X-Парк 2 Getman Kyiv FC 5 : 3 Athletic
1 тур 28 Травня 11:00 X-Парк 2 Apache AFC 5 : 3 Getman Kyiv FC

Криворучко Ігор Іванович 1984-09-28 11
Тетянчук Анатолій Сергійович 1992-12-08 9 10
Хомяков Дмитро Валентинович 1995-05-22 4 4
Галущак Михаил 1989-04-07 3 3 1
Кіфорук Артем Васильович 1987-01-06 9 2 2 1
Колесник Максим Станіславович 1993-11-08 9 1
Гравець V9KY1 1900-01-01 8 1 4
Иванов Сергей 1900-01-01 6 1
Гасанов Алескер 1996-05-13 4 1 2
Дихтярук Валерий Домінікович 1990-01-06 4 1
Касапов Андрій Едуардович 1990-10-07 3 1
Бобров Денис 1993-08-11 2 1
Корякін Сергій Сергійович 1988-11-19 2 1
Стрельченко Константин 1991-11-04 2 1
Диденко Денис 1997-08-06 1