Run Ukraine (Харків)
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 тур | 13 Листопада | 16:00 | ЛФК ТОРНАДО (Харків) | 9 : 18 | Run Ukraine (Харків) | |||
| 4 тур | 06 Листопада | 16:00 | Run Ukraine (Харків) | 5 : 0 | Athletic (Харків) | |||
| 8 тур | 06 Листопада | 15:00 | Run Ukraine (Харків) | 6 : 3 | ФК Темп (Харків) | |||
| 6 тур | 23 Жовтня | 18:00 | Run Ukraine (Харків) | 8 : 3 | Олимп (Харків) | |||
| 5 тур | 16 Жовтня | 15:00 | Галактикос (Харків) | 0 : 16 | Run Ukraine (Харків) | |||
| 3 тур | 02 Жовтня | 14:00 | BlackJoker (Харків) | 2 : 10 | Run Ukraine (Харків) | |||
| 2 тур | 25 Вересня | 17:00 | Run Ukraine (Харків) | 11 : 5 | MFC KOMPAS (Харків) | |||
| 1 тур | 18 Вересня | 18:00 | АФК УРАГАН (Харків) | 4 : 9 | Run Ukraine (Харків) | |||
|
Мехди Арор 1998-03-03 |
|
|
|||||
|
Аззедин Амин 1991-03-01 |
|
29
|
|||||
|
|
Салах Магомед 1900-01-01 |
|
29
|
1
|
||||
|
|
Морад Морад 1900-01-01 |
|
10
|
1
|
||||
|
|
Луай Шариф 1900-01-01 |
|
7
|
|||||
|
|
Юсуф Юсуф 1900-01-01 |
|
2
|
|||||
|
|
Аюз Узадит 1900-01-01 |
|
1
|

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




