пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
GC BARBERSHOP Nadiya Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
1FC Dragons924
2Wolves919
3«Бандерлона» 918
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Троян Максим 9 21 2.333
2 Некрасов Андрій 9 20 2.222
3 Ємельянов Віталій 8 14 1.75
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




«Бандерлона»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
12 Костінов В 0 0 18 3 0 0 0 0 0 1 0 6 0 143
3 Калмиков В 1 0 21 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 111
7 Безкровний О 1 0 22 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 104
9 Нескей О 0 0 23 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 94
6 Петрович М 1 0 18 6 0 1 3 3 1 1 0 0 0 90
10 Кшемендак А 0 0 10 1 0 4 1 0 1 3 0 0 0 80
8 Бабій О 0 0 9 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 51
14 Марцун Р 1 0 9 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 42
5 Шапаренко А 0 0 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 41
17 Топоров В 0 0 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 37

Ajax

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
2 Ємельянов В 2 0 59 9 0 6 4 8 2 1 0 0 0 280
11 Бойко М 0 0 62 3 0 2 2 5 2 3 0 0 0 242
1 Самійленко В 0 0 25 2 0 0 0 0 0 2 0 10 0 235
9 Суровицький М 0 0 29 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 107
5 Павловський В 0 0 22 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 78
8 Оленковський М 0 0 16 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 60
7 Шинкарчук М 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 38
12 Стеценко С 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29
4 Любарець П 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал