FC Phoenix
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 тур | 17 Вересня | 18:40 | LTM | 4 : 4 | FC Phoenix | |||
| 15 тур | 10 Вересня | 17:00 | FC Phoenix | 5 : 3 | МФК Альфа | |||
| 14 тур | 03 Вересня | 17:00 | Рендер | 5 : 3 | FC Phoenix | |||
| 13 тур | 27 Серпня | 17:50 | FC Phoenix | 2 : 6 | Торнадо | |||
| 12 тур | 20 Серпня | 17:00 | FC Status+ | 10 : 3 | FC Phoenix | |||
| 10 тур | 06 Серпня | 18:40 | FC Phoenix | 18 : 2 | Фк Бучми | |||
| 8 тур | 02 Липня | 17:00 | FC Phoenix | 2 : 5 | Рендер | |||
| 7 тур | 25 Червня | 17:50 | FC Phoenix | 14 : 0 | LTM | |||
| 6 тур | 18 Червня | 17:50 | FC Phoenix | 3 : 4 | Торнадо | |||
| 4 тур | 28 Травня | 18:40 | FC Phoenix | 2 : 3 | FC Status+ | |||
| 2 тур | 07 Травня | 17:00 | FC Phoenix | 14 : 1 | Фк Бучми | |||
| 1 тур | 23 Квітня | 17:50 | FC Phoenix | 0 : 5 | МФК Альфа | |||

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




