пї  РљРѕРјРРЅРґР Р РјСРЅСССѓСРРѕРСѓ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP Nadiya BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
1«Укрелітцентр» 1842
2АФК «Хунта»1839
3Playtech1839
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Барановський Андрій 18 33 1.833
2 Пасічник Олег 14 25 1.786
3 Волошин Ігор 14 21 1.5
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Generals

Тур Дата Час Поле Матч
18 тур 30 Вересня 19:00 X-Парк 2 Generals 5 : 5 ФК «Троя»
17 тур 23 Вересня 20:40 X-Парк 2 Playtech 5 : 2 Generals
16 тур 16 Вересня 20:40 X-Парк 2 Generals 1 : 1 ФК «Талан»
15 тур 09 Вересня 20:40 X-Парк 2 АФК «Хунта» 4 : 2 Generals
14 тур 02 Вересня 19:00 X-Парк 2 FC Getman Kyiv 0 : 5 Generals
4 тур 26 Серпня 19:50 X-Парк 2 Generals 0 : 5 МФК «Парма»
3 тур 19 Серпня 19:50 X-Парк 2 «Укрелітцентр» 8 : 1 Generals
11 тур 12 Серпня 20:40 X-Парк 2 Generals 2 : 4 АФК НК
10 тур 05 Серпня 17:20 X-Парк 2 FC Olymp 2 : 5 Generals
9 тур 24 Червня 19:00 X-Парк 2 Generals 3 : 5 ФК «Троя»
8 тур 17 Червня 16:30 X-Парк 2 Playtech 5 : 2 Generals
7 тур 10 Червня 16:30 1 Generals 2 : 0 ФК «Талан»
6 тур 03 Червня 16:30 1 АФК «Хунта» 1 : 4 Generals
5 тур 27 Травня 18:10 X-Парк 2 FC Getman Kyiv 0 : 2 Generals
4 тур 20 Травня 19:00 X-Парк 2 Generals 3 : 1 МФК «Парма»
3 тур 13 Травня 18:10 X-Парк 2 «Укрелітцентр» 2 : 5 Generals
2 тур 07 Травня 21:00 1 Generals 5 : 3 АФК НК
1 тур 22 Квітня 14:30 1 FC Olymp 2 : 1 Generals

Хоменко Іван Андрійович 1992-07-21 16 4 1
Майстренко Олександр Володимирович 1988-07-17 9 9 2
Тарасюк Олег Іванович 1993-08-22 8 8
Сурдій Дмитро Юрійович 1991-12-22 15 6 1
Здоровило Андрій Олександрович 1988-12-31 13 4
Щуцький Максим Юрійович 1990-05-11 14 3
Сташко Віталій Миколайович 1988-05-29 4 3
Базаленко Юрій Анатолійович 1983-06-12 12 2
Жукович Валерій Вікторович 1989-12-05 11 2 1
Василинчик Сергій Миколайович 1989-04-29 5 1
Гумма Станіслав Костянтиновч 1992-04-26 2 1
1 1
Яськов Денис Андрійович 1992-12-21 14
Іщенко Віталій Артурович 1994-03-10 9
Литвиненко Денис Юрійович 1988-06-14 6
Сержиньо 1992-08-03