пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Nadiya Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1ФК Талан921
2BarbershopGC921
3FC Getman Kyiv917
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Применко Андрій 8 16 2
2 Сперчун Антон 9 11 1.222
3 Іщенко Андрій 9 10 1.111
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Coffeelat

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Чалий О 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 141
17 Самусь Я 1 0 21 6 0 3 0 1 0 6 0 0 0 134
27 Микитюк М 0 0 23 4 0 2 2 2 0 4 0 0 0 121
7 Ластовець А 1 0 24 4 0 1 0 0 1 3 0 0 0 103
5 Апостолов Д 0 0 20 5 0 2 2 1 1 4 0 0 0 101
33 Апостолов В 0 0 17 4 0 2 0 1 0 3 0 0 0 82
8 Герасим\"юк Б 0 0 19 7 0 2 1 2 0 2 0 0 0 80
23 Тарасюк І 0 0 18 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 66
4 Висоцький В 0 0 18 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 56

FC Getman Kyiv

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
3 Колесник М 1 0 36 5 0 2 1 4 0 5 0 0 0 186
1 Криворучко І 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 10 0 174
11 Степаненко О 1 0 23 4 0 3 2 2 1 4 0 0 0 140
7 Бондаренко А 1 0 25 5 0 2 1 1 0 4 0 0 0 130
5 Шевченко О 0 0 22 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 84
8 Шевченко В 0 0 23 7 0 1 0 1 2 3 0 0 0 78
14 Суходольський О 0 0 17 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 69
9 Блонський Д 0 0 17 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 60
4 Кардава Г 0 0 16 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0 51

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал