пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво Nadiya GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Сірий Юрій 5 13 2.6
2 Карплюк Олександр 7 11 1.571
3 Подолянко Ярослав 6 10 1.667
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




FC Comfort Life

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
21 Мартиненко М 1 0 35 3 0 4 0 5 1 5 0 0 0 201
11 Курочка Є 1 0 28 7 0 3 1 2 0 4 0 0 0 145
1 Проценко Я 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 141
20 Сільченко В 1 0 25 5 0 3 1 1 0 4 0 0 0 137
23 Косьмина Д 0 0 21 6 0 2 2 1 0 4 0 0 0 104
17 Олексієнко Д 0 0 17 5 0 1 2 1 1 2 0 0 0 69
16 Рубан Є 0 0 16 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 60
96 Запека І 0 0 14 5 0 1 0 0 1 2 0 0 0 47
9 Одєгов О 0 0 13 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 35

Kyiv United

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Герасименко С 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 165
0 Карплюк О 1 0 26 6 0 3 2 3 1 4 0 0 0 148
10 Никифорук В 1 0 25 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 100
8 Семиряд Д 0 0 16 5 0 2 1 1 0 5 0 0 0 96
27 Іващенко В 0 0 24 7 0 2 0 1 0 3 0 0 0 94
22 Марахов О 0 0 22 6 0 0 1 0 2 5 0 0 0 86
9 Цеглицький І 0 0 23 5 0 0 1 2 1 2 0 0 0 81
5 Пизняк І 0 0 21 3 0 1 0 0 2 3 0 0 0 79
11 Макарський В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Каменчук М 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал