МФК Молода гвардія
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 тур | 31 Березня | 21:20 | МФК Молода гвардія | 3 : 4 | New Tone | |||
| 21 тур | 31 Березня | 18:50 | KVA2 | 0 : 11 | МФК Молода гвардія | |||
| 20 тур | 24 Березня | 18:00 | МФК Молода гвардія | 10 : 1 | МФК Ніка-Пласт | |||
| 19 тур | 17 Березня | 18:00 | МФК Молода гвардія | 3 : 3 | Технопластик | |||
| 18 тур | 10 Березня | 18:50 | Теплогаз центр Лушев | 0 : 4 | МФК Молода гвардія | |||
| 17 тур | 03 Березня | 18:00 | Avto.pro | 1 : 5 | МФК Молода гвардія | |||
| 10 тур | 24 Лютого | 18:00 | МФК Молода гвардія | 4 : 3 | Avto.pro | |||
| 15 тур | 17 Лютого | 20:30 | МФК Молода гвардія | 7 : 5 | Одеса-мама | |||
| 14 тур | 10 Лютого | 18:50 | МФК Молода гвардія | 11 : 0 | KVA2 | |||
| 13 тур | 03 Лютого | 18:50 | МФК Ніка-Пласт | 5 : 9 | МФК Молода гвардія | |||
| 12 тур | 27 Січня | 18:00 | МФК Молода гвардія | 8 : 3 | Теплогаз центр Лушев | |||
| 11 тур | 20 Січня | 18:00 | Технопластик | 5 : 5 | МФК Молода гвардія | |||
| 9 тур | 23 Грудня | 18:00 | New Tone | 9 : 4 | МФК Молода гвардія | |||
| 8 тур | 16 Грудня | 18:50 | Одеса-мама | 5 : 3 | МФК Молода гвардія | |||
| 7 тур | 09 Грудня | 20:30 | KVA2 | 1 : 10 | МФК Молода гвардія | |||
| 6 тур | 02 Грудня | 18:50 | МФК Молода гвардія | 2 : 3 | МФК Ніка-Пласт | |||
| 5 тур | 25 Листопада | 20:30 | МФК Молода гвардія | 2 : 4 | Технопластик | |||
| 4 тур | 18 Листопада | 18:00 | Теплогаз центр Лушев | 3 : 4 | МФК Молода гвардія | |||
| 3 тур | 11 Листопада | 18:50 | Avto.pro | 3 : 1 | МФК Молода гвардія | |||
| 2 тур | 04 Листопада | 20:30 | МФК Молода гвардія | 5 : 9 | New Tone | |||
| 1 тур | 28 Жовтня | 20:30 | МФК Молода гвардія | 3 : 6 | Одеса-мама | |||

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




