ГРАВЕЦЬ Давиденко Владислав Миколайович 28-07-1995
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді | |||||
| Временный турнир | Осінь2019 | InGame |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Bronze League Elit (Х-парк) | Осінь 2025 | InGame | |||||
| Товариський матч | Осінь 2025 | InGame | |||||
| Bronze League A (Х-парк) | Осінь 2025 | InGame | |||||
| Silver ліга B (Х-парк) | Весна 2025 | InGame | |||||
| Gold ліга A (Північ, Х-парк) | Осінь 2024 | «Бандерлона» | |
1
|
|||
| Bronze ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | AFC Start | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | AFC Start | |||||
| Silver ліга (Північна) | Осінь 2022 | AFC Start | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | AFC Start | |||||
| Міні-турнір | Зима 2022 | AFC Start | |||||
| Gold ліга (Футзальна) | Зима 2022 | AFC Start | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | AFC Start | |||||
| Вища ліга | Осінь 2021 | AFC Start | |
2
|
|||
| Вища/Перша ліга відбір | Осінь 2021 | AFC Start | |
||||
| Вища ліга | Літо 2021 | AFC Start | |
1
|
1
|
||
| Перша ліга | Весна 2021 | AFC Start | |
2
|
1
| ||
| ЦК Вища ліга | Зима 2021 | AFC Start | |||||
| ЦК група B | Зима 2021_ | AFC Start | |||||
| Ліга Silver | Осінь 2020 | AFC Start | |||||
| Ліга Silver | Літо 2020 | AFC Start | |
8
|
4
|
1
| |
| Ліга Gold | Зима 2020 | AFC Start | |||||
| Ліга Bronze | Осінь 2019 | AFC Start | |
1
|
1
|
||
| Ліга Bronze | Літо 2019 | AFC Start | |||||
| Ліга Silver | Весна 2019 | AFC Start | |||||
| Суперліга | Весна 2019 | MIF | |
1
|
|||
| Ліга Gold | Зима 2019 | Salateira | |
3
|
1
|
||
| Ліга Silver (кваліфікація) | Зима 2019 | Salateira | |
3
|
2
|
1
| |
| Ліга Bronze | Осінь 2018 | Salateira | |
2
|
2
|
1
| |
| Відбірковий етап. Група C | Літо 2018 | Salateira | |
9
|
3
|
1
| |
| Кубок | Зима 2018 | Salateira | |||||
| Ліга D | Зима 2018 | Salateira | |
8
|
2
|

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





InGame
«Бандерлона»
AFC Start
MIF
Salateira