Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
GC BARBERSHOP Nadiya BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1Wild West26
2PM Moldova23
3FC Kharkov31
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 8 Коник Артем 5 6 1.2
2 Giorgi Khunjgurua 3 5 1.667
2 Suhotin Mikhailo 3 5 1.667
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




FC Kharkov

Тур Дата Час Поле Матч
3 тур 22 Грудня 13:00 X-Парк 2 FC Kharkov 1 : 2 Wild West
1 тур 22 Грудня 11:00 X-Парк 2 PM Moldova 1 : 0 FC Kharkov

10 Кухно Владимир 1900-01-01 3
27 Сергиенко Богдан 1900-01-01 3 1
1 Редько Александр 1900-01-01 3
11 Ильяшенко Сергей 1900-01-01 3
15 Бахаев Богдан 1900-01-01 3
17 Юхно Олег 1900-01-01 3
3 Коваль Сергей 1900-01-01 3
5 Ляшко Ярослав 1900-01-01 3
66 Попченко Виталий 1900-01-01 3
8 Куртбариев Айдер 1900-01-01