пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Nadiya GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1БФ "Товариство разом за життя"1126
2ФК Авіаліга1124
3Generals1123
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Лукашевич Антон 7 13 1.857
2 Петрович Максим 8 13 1.625
3 Бондзик Віталій 8 10 1.25
дивитись

Дискваліфікація

1 Кісляк Володимир
1 Мамалат Владислав
дивитись




БФ "Товариство разом за життя"

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
14 Слободяник А 0 0 21 2 0 2 0 2 1 2 0 0 0 94
11 Рибальченко В 0 0 31 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 89
17 Таланов А 1 0 17 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 81
7 Сердюк А 0 0 10 2 0 4 1 0 0 3 0 0 0 80
7 Погосов В 0 0 11 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 75
1 Давій В 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 72
4 Колесник Є 0 0 16 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 60
8 Герасимчук О 0 0 9 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 44
10 Грушко В 0 0 9 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 38
21 Поліщук В 0 0 9 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 33
3 Масюк Є 0 0 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 31
15 Гаврилюк О 0 0 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26
9 Алєксандров В 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17
99 Чумак Є 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Поліщук Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rastafari

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Кобець В 0 0 26 4 0 1 0 0 0 2 0 3 0 134
22 Цапук М 0 0 33 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 130
10 Цапук В 0 0 18 4 0 3 3 2 1 5 0 0 0 122
17 Бойко А 0 0 26 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 110
13 Мелещенко І 0 0 26 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 104
0 Барановський Т 1 0 8 1 0 1 1 0 1 5 0 0 0 84
77 Таранов К 0 0 24 4 0 0 1 1 2 1 0 0 0 71
4 Кардава Г 0 0 7 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 46
9 Касапов А 0 0 6 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 45

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал