пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Nadiya GC BARBERSHOP Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1БФ "Товариство разом за життя"1126
2ФК Авіаліга1124
3Generals1123
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Лукашевич Антон 7 13 1.857
2 Петрович Максим 8 13 1.625
3 Бондзик Віталій 8 10 1.25
дивитись

Дискваліфікація

1 Кісляк Володимир
1 Мамалат Владислав
дивитись




«Бандерлона»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
23 Шевченко С 2 0 15 2 0 4 0 4 0 4 0 0 0 149
6 Петрович М 3 0 7 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 100
1 Шалигін С 0 0 19 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 89
14 Марцун Р 1 0 12 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 79
7 Безкровний О 1 0 13 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 71
3 Калмиков В 2 0 3 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 63
17 Топоров В 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 39
10 Кшемендак А 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 31
5 Шапаренко А 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9 Нескей О 0 0 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16

VUSO

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
93 Люткевич М 1 0 32 2 0 1 2 2 0 2 0 0 0 146
17 Мамедов М 0 0 38 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 124
0 Теркулов Р 0 0 24 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 105
9 Винокуров О 0 0 30 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 102
8 Люткевич М 0 0 21 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 97
2 Шимко М 1 0 12 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 70
1 Железняк О 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29
3 Курілкін М 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Кривуля Р 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Нетяга А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Яременко В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Петрученко Ю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал