пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi Nadiya GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1Центральний офіс1130
2Restorator1124
3FC Binotel1120
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Кузнєцов Микола 10 17 1.7
2 Портянкін Богдан 8 11 1.375
3 Ренсевич Павло 10 11 1.1
дивитись

Дискваліфікація

1 Кравчук Олексій
1 Семенченко Борис
дивитись




Restorator

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
6 До Ч 1 0 26 4 0 6 2 1 1 3 0 0 0 157
0 Гетьман Є 0 0 27 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 95
99 Миронченко І 0 0 17 3 0 2 2 2 0 2 0 0 0 90
8 Палієнко Д 0 0 21 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 82
1 Мороз Б 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
88 Чан Тхо К 0 0 14 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 56
2 Денисенко Д 0 0 13 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 43
7 Савчук В 0 0 13 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 42
10 Короткий В 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13

Центральний офіс

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
33 Кузнєцов М 0 0 21 3 0 1 5 1 0 4 0 0 0 118
77 Жердієв А 0 0 9 1 0 1 2 2 0 5 0 0 0 89
8 Мостович О 0 0 14 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 81
20 Бондаренко Є 2 0 11 5 0 2 2 0 0 1 0 0 0 78
79 Семенченко Б 0 0 13 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 77
9 Люткевич М 0 0 14 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 61
7 Гавриленко В 1 0 5 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 54
10 Зварич І 0 0 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 41
1 Федотов А 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 36
1 Гаценко В 0 0 12 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 35
5 Вітенко А 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22
15 Осадчий Є 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал