OLX B2B
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ткаченко А | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 159 |
| 7 | Гусєв Є | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 9 | Назаров С | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 21 | Кожевніков Р | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 29 | Башкір Д | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 19 | Каплуновський Д | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 13 | Сапега А | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Hammers
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Орел С | 2 | 0 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 7 | Ткаченко Є | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 5 | Скітіков В | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 1 | Ярема Б | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 135 |
| 6 | Завялов О | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 22 | Муренко Є | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 10 | Васянович Є | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 13 | Касап М | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 9 | Кліменко М | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




