AFC EVRAZTRADE
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибинський О | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 171 |
| 9 | Коноваленко П | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 10 | Чумак А | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 7 | Куліш А | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 |
FC Getman Kyiv
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Шестопалов О | 2 | 0 | 31 | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 1 | Криворучко І | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 147 |
| 7 | Іванов С | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 10 | Колесник М | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 3 | МІШКІН А | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 34 | Стасюк В | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | Кардава Г | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




