пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Nadiya BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1МФК "Рух"1129
2АГРОСЕМ1125
3Mustang Taxi1125
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Ємельянов Віталій 9 23 2.556
2 Паливода Владислав 8 17 2.125
3 Троян Максим 7 15 2.143
дивитись

Дискваліфікація

1 Литвиненко Андрiй
1 Кісісаво Натан
1 Возний Максим
дивитись




Mustang Taxi

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Ніколаєв Д 0 0 41 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 143
4 Дєнюжкін В 0 0 36 5 0 3 0 2 0 1 0 0 0 132
10 Кісісаво Н 1 0 25 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 128
7 Мельник О 1 0 32 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 119
8 Грушецький В 0 0 25 4 0 3 0 3 0 1 0 0 0 107
5 Василенко А 0 0 22 3 0 4 2 2 0 0 0 0 0 103
13 Зінченко І 0 0 20 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 88
9 Хора Б 0 0 19 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 64
0 Онищенко О 0 0 6 2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 44
2 Авраменко Д 0 0 8 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 30
3 Кацарський Ю 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19

АГРОСЕМ

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
13 Запісецький В 0 0 23 4 0 2 5 0 1 0 0 0 0 88
1 Мовчан Р 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 87
9 Приходько Б 1 0 16 4 0 3 1 0 1 1 0 0 0 81
12 Кузнєцов Л 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 42
4 Сердюков М 0 0 8 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 38
5 Жуков В 0 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 34
6 Бурба А 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 32
3 Возний 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
11 Понянте Х 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
7 Зеленський Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал