пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво Nadiya GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1МФК "Рух"1129
2АГРОСЕМ1125
3Mustang Taxi1125
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Ємельянов Віталій 9 23 2.556
2 Паливода Владислав 8 17 2.125
3 Троян Максим 7 15 2.143
дивитись

Дискваліфікація

1 Литвиненко Андрiй
1 Кісісаво Натан
1 Возний Максим
дивитись




Ajax

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
7 Чумак Є 0 0 54 4 0 2 4 2 0 4 0 0 0 222
15 Ємельянов В 1 0 34 3 0 5 3 1 3 5 0 0 0 191
17 Оленковський М 0 0 45 1 0 2 4 0 0 3 0 0 0 186
1 Самійленко В 0 0 17 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 90
4 Лунін П 0 0 17 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 78
8 Литвиненко А 1 0 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 77
10 Суліма В 1 0 9 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 48
5 Пряхін В 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 38
13 Суровицький М 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23
12 Стеценко С 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

МФК "Рух"

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
11 Литвиненко А 3 0 15 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 124
1 Шевченко О 0 0 19 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 95
9 Ковальчук О 1 0 11 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 85
77 Стецюк О 2 0 8 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 77
23 Шевченко С 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 75
14 Ворон Ю 1 0 9 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 69
2 Орел А 0 0 21 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 69
7 Вишневський Д 1 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 64
10 Чимаренко В 1 0 7 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 61
8 Кулішов С 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39
3 Кiрьянов Д 0 0 6 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 38
88 Куценко Ю 0 0 9 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 34
17 Кравчук А 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал