ГРАВЕЦЬ Плескач Віктор Сергійович 25-03-1983
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Міні-турнір | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Silver ліга (Футзальна) | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Gold Ліга (Північна) | Осінь 2021 | «Фокстрот» | |||||
| Суперліга (Північна) | Літо 2021 | «Фокстрот» | |||||
| Суперліга | Весна 2021 | «Фокстрот» | |||||
| Суперліга-Gold Відбір | Весна 2021 | «Фокстрот» | |||||
| Ліга Gold | Зима 2021 | «Фокстрот» | |||||
| Ліга Gold | Осінь 2020 | «Фокстрот» | |||||
| Кубок (сезон Літо) | Літо 2020 | «Фокстрот» | |||||
| Ліга Gold | Літо 2020 | «Фокстрот» | |||||
| Кубок (сезон Зима) | Зима 2020 | «Фокстрот» | |||||
| Ліга Gold | Зима 2020 | «Фокстрот» | |||||
| Ліга Gold | Осінь 2019 | «Фокстрот» | |||||
| Ліга Gold | Літо 2019 | Фокстрот | |||||
| Суперліга | Весна 2019 | Фокстрот | |||||
| Суперліга | Зима 2019 | Фокстрот | |||||
| Суперліга (кваліфікація) | Зима 2019 | Фокстрот | |
||||
| Вища ліга | Осінь 2018 | Фокстрот | |
4
|
|||
| Перехідні матчі | Літо 2018 | Фокстрот | |||||
| Суперліга | Літо 2018 | Фокстрот | |
9
|
|||
| Кубок | Зима 2018 | «Фокстрот ГК» | |||||
| Суперліга | Зима 2018 | «Фокстрот ГК» | |
2
|
|||
| Кубок | Літо 2017 | «Фокстрот ГК» | |
1
|
|||
| Ліга 30+ | Літо 2017 | «Фокстрот ГК» | |
1
|
1
|
||
| Суперліга | Літо 2017 | «Фокстрот ГК» | |
1
|
|||
| Вища ліга | Зима 2017 | УК ГКФ (Київ) | |
10
|
|||
| Вища ліга | Осінь 2016 | УК ГКФ (Київ) | |
3
|
|||
| Відбірковий етап | Осінь 2016 | УК ГКФ (Киев) | |
1
|
|||
| Кубок V9KY | Літо 2016 | УК ГКФ | |
2
|
|||
| Вища ліга | Літо 2016 | УК ГКФ | |
1
|
|||
| Відбірковий етап | Літо 2016 | УК ГКФ | |
2
|

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





«Фокстрот»
«Фокстрот»
«Фокстрот ГК»