AFC Bender
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нечипоренко Р | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 167 |
| 11 | Применко А | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 7 | Юрченко П | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 12 | Єфімов К | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 13 | Корнілов В | 2 | 0 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 |
FC Pegas
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Засенко Т | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 0 | Шелуханов М | 3 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 44 | Редькін В | 4 | 0 | 29 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 3 | Бабійчук О | 3 | 0 | 28 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 27 | Подолянко Я | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 |
| 85 | Кривошия В | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 1 | Соколовський А | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 |
| 7 | Клочай Б | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 10 | Коваленко В | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




