ГРАВЕЦЬ Колесник Григорій Михайлович 07-07-1995
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Суперліга (Футзал, Інфіз) | Осінь 2023 | Skvyra Football Team | |||||
| Суперліга (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | Skvyra Football Team | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | ФК «Сквира» | |||||
| Silver ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | ФК «Сквира» | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | ФК «Сквира» | |||||
| Товариський матч | Зима 2022/23 | ФК «Сквира» | |||||
| Silver ліга (Схід, Берковщина) | Зима 2022/23 | ФК «Сквира» | |||||
| Відбір (Схід, Берковщина) | Зима 2022/23 | ФК «Сквира» | |||||
| Суперліга (Захід, Меридіан) | Зима 2022/23 | FC Dark Horse | |
||||
| Gold ліга (Північна) | Осінь 2022 | ФК «Олімпік» (Сквира) | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | ФК «Олімпік» (Сквира) | |
||||
| Прем"єр ліга (8x8) | Осінь 2022 | Brugge | |
4
|
|||
| Прем"єр ліга (8x8) 2 сезон | Літо 2022 | Brugge | |
7
|
|||
| Товариський матч | Зима 2022 | FC Prosto House | |||||
| Gold ліга (Східна) | Зима 2022 | FC Fozzy | |||||
| Суперліга (Східна) | Зима 2022 | FC Prosto House | |
4
|
|||
| Східна конференція відбір | Зима 2022 | FC Fozzy | |||||
| Східна конференція відбір | Зима 2022 | FC Prosto House | |
3
|
|||
| Silver Ліга (Східна) | Осінь 2021 | FC Fozzy | |
9
|
|||
| Ліга D | Зима 2018 | Cash Point | |||||
| Ліга B | Зима 2018 | УкрЕлітЦентр 2 | |
||||
| Відбірковий етап група D | Зима 2018 | УкрЕлітЦентр 2 | |
22
|

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





Skvyra Football Team
ФК «Сквира»
FC Dark Horse
ФК «Олімпік» (Сквира)
Brugge
FC Prosto House
FC Fozzy
Cash Point
УкрЕлітЦентр 2