Restorator
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Лещенко Р | 1 | 0 | 57 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 12 | Камендо М | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 8 | Шаповаленко Ю | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 0 | Гандзій О | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5 | Степанюк А | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 1 | Барвінський С | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 |
| 7 | Савчук В | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 3 | Шостак А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київ Біо Клімат
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельник Д | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 190 |
| 9 | Костенко В | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 3 | Байков Д | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 86 | Лазаренко О | 1 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 7 | Ільчишин О | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 5 | Литовченко О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




