Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
Nadiya Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
1AFC Staff 1836
2FC Dragons1835
3ФК «Троя» 1831
дивитись

бомбардири

і г г/і
дивитись

Дискваліфікація

1 Коваленко Вадим
1 Ніколайчук Данил
1 Портянкін Богдан
дивитись




Generals

Тур Дата Час Поле Матч
18 тур 18 Березня 18:45 X-Парк 2 Generals 2 : 2 «Віді-трейд»
17 тур 11 Березня 20:25 X-Парк 2 Ciklum 5 : 6 Generals
16 тур 04 Березня 21:15 X-Парк 2 Breeze 8 : 3 Generals
15 тур 25 Лютого 21:15 X-Парк 2 Generals 4 : 7 FC Dragons
14 тур 18 Лютого 11:40 1 ФК Талан 4 : 2 Generals
13 тур 11 Лютого 18:45 X-Парк 2 Generals 0 : 1 FC Vtoris+
12 тур 04 Лютого 12:30 1 FC Olymp 2 : 2 Generals
11 тур 28 Січня 20:25 X-Парк 2 Generals 0 : 4 AFC Staff
10 тур 21 Січня 20:25 X-Парк 2 ФК «Троя» 6 : 3 Generals
9 тур 24 Грудня 19:45 X-Парк 2 «Віді-трейд» 2 : 3 Generals
8 тур 17 Грудня 20:35 X-Парк 2 Generals 4 : 0 Ciklum
7 тур 10 Грудня 20:35 X-Парк 2 Generals 5 : 0 Breeze
6 тур 03 Грудня 20:10 1 FC Dragons 0 : 5 Generals
5 тур 25 Листопада 18:30 1 Generals 2 : 1 ФК Талан
4 тур 19 Листопада 20:35 X-Парк 2 FC Vtoris+ 5 : 3 Generals
3 тур 12 Листопада 15:10 1 Generals 5 : 1 FC Olymp
2 тур 05 Листопада 19:45 X-Парк 2 AFC Staff 2 : 5 Generals
1 тур 29 Жовтня 20:10 X-Парк 2 Generals 4 : 3 ФК «Троя»

Хоменко Іван Андрійович 1992-07-21 9 10
Майстренко Олександр Володимирович 1988-07-17 11 11
Жукович Валерій Вікторович 1989-12-05 17 8
Тарасюк Олег Іванович 1993-08-22 11 7
Василинчик Сергій Миколайович 1989-04-29 13 6
Сурдій Дмитро Юрійович 1991-12-22 15 5 1
Яськов Денис Андрійович 1992-12-21 9 4 1
8 3 1
Щуцький Максим Юрійович 1990-05-11 15 2 1
Здоровило Андрій Олександрович 1988-12-31 6 2 2
Іщенко Віталій Артурович 1994-03-10 18
Пащенко Віталій Вікторович 1988-09-05 6 1
Базаленко Юрій Анатолійович 1983-06-12
Брейтер Іван Георгійович 1990-10-09
Гумма Станіслав Костянтиновч 1992-04-26
Литвиненко Денис Юрійович 1988-06-14
Сержиньо 1992-08-03
Сташко Віталій Миколайович 1988-05-29