пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво Nadiya GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1Rocket Power 925
2Ajax 919
3A.F.C Svyatosh916
дивитись

бомбардири

і г г/і
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




FC Phoenix

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Вівчарюк В 0 0 31 3 0 1 0 0 0 0 0 6 0 181
10 Черкашин А 0 0 28 2 0 5 5 0 1 4 0 0 0 162
9 Шендрик Є 1 0 18 5 0 5 5 5 0 3 0 0 0 158
26 Тертишник А 1 0 17 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 95
13 Саядов А 0 0 14 1 0 0 1 1 0 5 0 0 0 88
10 Мринський Є 1 0 11 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 67
77 Невгадовський С 0 0 11 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 36
50 Кравченко Я 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25
27 Лапчинський Т 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 Крупка О 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Rocket Power

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Малюшенко О 0 0 34 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 204
6 Микитенко М 1 0 39 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 160
13 Плавуцький П 2 0 18 2 0 3 1 7 4 1 0 0 0 134
4 Ковальський Р 0 0 39 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 134
7 Левченко І 0 0 31 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 111
12 Шаманський А 0 0 23 1 0 1 1 4 2 0 0 0 0 91
18 Кісляк В 0 0 20 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 87
88 Гарбар А 0 0 19 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 84

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал