КЗПТО-2
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галаган Д | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 168 |
| 10 | Севастьянов О | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 7 | Севастьянов Д | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
| 9 | Адаменко А | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Гумовський М | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Барановський А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Малишевський М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Родос
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Сахно А | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 7 | Третініченко Я | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 4 | Тичина О | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 8 | Какутіа Г | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 9 | Довбиш Д | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 1 | Давиденко С | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| 11 | Мокровольський А | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | Мніщенко Ю | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




