пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво Nadiya GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1«Любі друзі»1025
2J. Daniel’s 1023
3МСК Україна1021
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Новіков Олексій 7 11 1.571
2 Кричевський Костянти 10 11 1.1
2 Сібільков Юрій 10 11 1.1
дивитись

Дискваліфікація

1 Жуковський Богдан
дивитись




Abilardo

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Шкуратовський В 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 204
0 Шарунов І 0 0 50 4 0 1 0 2 1 3 0 0 0 176
20 Яцук О 0 0 35 2 0 1 2 1 3 2 0 0 0 126
22 Сібільков Ю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Луговий Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Шостак М 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Павлюк В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Куцель О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Федонюк А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Лєбєдєв Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

«Любі друзі»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Стадник В 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 162
13 Новіков О 1 0 24 2 0 4 1 3 1 3 0 0 0 149
6 Жуковський Б 0 0 27 2 0 4 2 1 1 4 0 0 0 145
14 Кричевський К 2 0 15 5 0 3 2 4 1 2 0 0 0 122
5 Лелюк В 0 0 19 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 100
16 Сарнавський І 1 0 18 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 82
10 Красножон М 0 0 7 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 49
4 Мкртчян А 0 0 8 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 27
3 Кузнєцов О 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14
2 Зарічнюк С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал