FC Aviator
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Бешков Г | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 1 | Береснев О | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 |
| 7 | Тупіченко А | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 6 | Супрун О | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 11 | Шегеда Я | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 5 | Підгорний О | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 13 | Чесноков С | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | Носенко П | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | Федоровський В | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
МСК Україна
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Подорожній Д | 1 | 0 | 42 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 11 | Жуков Ф | 2 | 0 | 27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 7 | Сичевський Д | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 1 | Семенюк С | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 |
| 2 | Гришин Р | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 15 | Назарчук М | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9 | Юхно А | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




