пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Nadiya BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1«Сталь ТМК»925
2 «Машінтех+»919
3Goal center918
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Бублик Артем 9 13 1.444
2 Водопьянов Олександр 8 12 1.5
3 Попченко Євген 8 10 1.25
дивитись

Дискваліфікація

1 Зварич Андрій
дивитись




«Кава Про»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Вереїмчук С 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 102
11 Бублик А 1 0 25 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 95
15 Говорун В 2 0 22 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 92
25 Сухов А 1 0 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67
7 Салига Я 0 0 19 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 51
8 Нафранець Р 0 0 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
17 Головня А 0 0 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
22 Перевертаний С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Андреєв О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.K.I.L.L.

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
7 Романів А 2 0 25 8 0 3 8 2 3 1 0 0 0 143
9 Ромашко І 1 0 23 7 0 2 3 1 3 1 0 0 0 93
11 Степанченко В 0 0 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46
8 Глушко О 0 0 17 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46
3 Сизий Є 0 0 14 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 37
10 Моцак Д 0 0 13 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 31
2 Ткаченко О 0 0 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28
4 Носач К 0 0 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28
1 Шалімов В 0 0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28
0 Гусак І 0 0 12 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21
19 Хоменко Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Пшеничний Ю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Шевчук В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал