пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Nadiya BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1FC United927
2ФК «ВіЯр+»916
3Carleone915
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Лисений Олексій 9 11 1.222
2 Пугач Вадим 8 10 1.25
3 Пироговський Антон 9 10 1.111
дивитись

Дискваліфікація

1 Дорошенко Сергій
1 Коваленко Віталій
1 Линок Олег
дивитись




FC Dominus

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
7 Васюк Я 0 0 37 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 112
18 Савченко Д 0 0 40 12 0 0 2 2 4 2 0 0 0 106
0 Гамбаров І 0 0 30 6 0 2 0 1 1 1 0 0 0 96
13 Плотніков А 1 0 22 9 0 3 1 1 1 1 0 0 0 89
11 Бойко В 0 0 15 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 61
8 Кухар В 0 0 11 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 45
5 Лізуненко С 0 0 9 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 44
33 Кравченко Р 0 0 8 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 36
17 Оверченко Д 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
13 Мешко Р 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
16 Волков І 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Приймак О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Грицай Є 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Цикало С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Заїка О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Чорний М 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Святокум О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Жуков Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Тарасюк В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

«Київ НКС»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
5 Шевченко О 1 0 29 7 0 1 2 0 2 1 0 0 0 98
7 Шевченко В 0 0 13 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 65
8 Жданов Д 0 0 16 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 65
4 Глоба О 0 0 11 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 53
6 Кріпак А 0 0 14 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 46
21 Мерзлюк Д 0 0 19 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 45
1 Слюсар О 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
10 Щербаха О 0 0 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 14
0 Готич Є 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12
9 Петров В 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал