FC Pegas
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Шувалов С | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 27 | Подолянко Я | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |
| 10 | Стацейко А | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 44 | Дмитрунець Л | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 85 | Корнєєв Д | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 9 | Щербина І | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | Бабійчук О | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | Коваленко В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Носадчий Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПБФ
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Шепетько В | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 16 | Хижий С | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 6 | Іщук Д | 2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 8 | Плисенко О | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 17 | Сивиріков М | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 1 | Бураков Ю | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| 9 | Пісковой Д | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 99 | Косiнов Є | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | Петринка В | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 13 | Мороз О | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 21 | Данилко О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Клименко О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Сидляр Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Демченко Я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




