Lontano
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 42 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 11 | Степаненко Б | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 4 | Місюра С | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | Гусєв В | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | Хода Р | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
МФК "Citrus"
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Шоєв А | 1 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 9 | Копаліані Г | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2 | Турчак А | 1 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 4 | Комедев А | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 10 | Василенко В | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 11 | Попович С | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 25 | Тичина В | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |
| 5 | Костигов Ю | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 23 | Пліщук В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




