ГРАВЕЦЬ Байдюк Володимир Степанович 06-03-1984
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Прем"єр ліга (8x8) | Весна 2023 | «ДПС» | |||||
| Суперліга (Західна) | Осінь 2022 | «ДПС» | |||||
| Silver ліга (Північна) | Літо 2022 | «ДФС» | |||||
| Північна конференція відбір | Літо 2022 | «ДФС» | |||||
| Суперліга (Східна) | Літо 2021 | «Центральний офіс» | |||||
| Перша ліга | Весна 2021 | «Центральний офіс» | |||||
| Ліга Gold | Осінь 2020 | FC United | |||||
| Північ. Вища ліга. | Літо 2020 | «Центральний офіс» | |||||
| Ліга Bronze | Зима 2020 | FC United | |||||
| Північна конференція. 1 ліга. | Осінь 2019 | FC United | |
2
|
1
|
||
| Північна конференція. Вища ліга. | Літо 2019 | Центральный офис | |
4
|
1
|
||
| Північна конференція. Вища ліга. | Весна 2019 | Центральный офис | |
4
|
1
|
1
| |
| Ліга B | Осінь 2018 | Центральний офіс | |||||
| Відбірковий етап. Група C | Літо 2018 | Центральний офіс | |
1
|

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ
«ДПС»
FC United
FC United
Центральный офис