ГРАВЕЦЬ Петрович Максим Сергійович 14-07-1993
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Silver ліга A (Північ, Х-парк) | Літо 2024 | «Бандерлона» | |||||
| Silver ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2024 | «Бандерлона» | |||||
| Супер ліга (Футзал) | Зима 2023/24 | «Бандерлона» | |||||
| Platinum ліга (Північ, Х-парк) | Осінь 2023 | «Бандерлона» | |||||
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | «Бандерлона» | |||||
| Суперліга (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | «Бандерлона» | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | «Бандерлона» | |||||
| Gold ліга (Футзал, Інфіз) | Зима 2022/23 | «Бандерлона» | |||||
| Відбір (Футзал, Інфіз) | Зима 2022/23 | «Бандерлона» | |||||
| Platinum ліга (Північна) | Осінь 2022 | «Бандерлона» | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | «Бандерлона» | |||||
| Silver ліга (Північна) | Літо 2022 | «Бандерлона» | |||||
| Північна конференція відбір | Літо 2022 | «Бандерлона» | |||||
| Суперліга (Футзальна) | Зима 2022 | «Бандерлона» | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | «Бандерлона» | |||||
| Перша ліга | Осінь 2021 | «Бандерлона» | |||||
| Вища/Перша ліга відбір | Осінь 2021 | «Бандерлона» | |||||
| Вища ліга | Літо 2021 | «Бандерлона» | |||||
| Silver Ліга | Весна 2021 | «Бандерлона» | |||||
| Кубок | Зима 2021 | «Бандерлона» | |||||
| Суперліга | Осінь 2020 | «Бандерлона» | |||||
| Кубок (сезон Осінь) | Осінь 2020 | «Бандерлона» | |||||
| Суперліга | Літо 2020 | «Бандерлона» | |||||
| Кубок (сезон Зима) | Зима 2020 | Бандерлона U20 | |||||
| Схід. Вища ліга. | Зима 2020 | «Славутич» | |
2
|
|||
| Суперліга | Зима 2020 | «Бандерлона» | |
||||
| Східна конференція. Вища ліга. | Осінь 2019 | «Славутич» | |
2
|
1
|
||
| Ліга Gold | Осінь 2019 | «Бандерлона» | |||||
| Ліга Gold | Літо 2019 | «Бандерлона» | |||||
| Ліга Gold | Весна 2019 | «Бандерлона» | |||||
| Вища ліга | Зима 2019 | «Бандерлона» | |||||
| Вища ліга (кваліфікація) | Зима 2019 | «Бандерлона» | |
||||
| Ліга Gold | Осінь 2018 | «Бандерлона» | |
13
|
|||
| Перехідні матчі | Літо 2018 | «Бандерлона» | |
||||
| Ліга Gold | Літо 2018 | «Бандерлона» | |
2
|
|||
| Ліга Silver | Зима 2018 | «Бандерлона» | |||||
| Плей-офф | Зима 2017/18 | «Бандерлона» | |||||
| Ліга Gold (кваліфікація) | Зима 2017/18 | «Бандерлона» | |
||||
| Перша ліга Silver | Літо 2017 | «Бандерлона» | |
4
|

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





«Бандерлона»
«Славутич»