НПУ "Десна"
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Луцько А | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 16 | Матющенков М | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 33 | Іванюха П | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Хобта Є | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 90 | Рудік А | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 10 | Кордиш Ф | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 1 | Шеремета В | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| 8 | Шахов В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Талан
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Доманський А | 4 | 0 | 38 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 11 | Будаєв Ю | 0 | 0 | 51 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 7 | Дальченко Ф | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 8 | Чурилов Є | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 1 | Парицький О | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| 15 | Джевелек О | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 9 | Мороз С | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | Павлинів І | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




