АФК «Хунта»
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 тур | 25 Травня | 14:20 | 1 | КБТ | 3 : 4 | АФК «Хунта» | ||
| 10 тур | 19 Травня | 09:50 | 1 | АФК «Хунта» | 1 : 1 | FC Goodfellas | ||
| 9 тур | 11 Травня | 18:40 | 1 | АФК НК | 2 : 4 | АФК «Хунта» | ||
| 8 тур | 04 Травня | 14:20 | 1 | АФК «Хунта» | 3 : 5 | МФК "Citrus" | ||
| 7 тур | 20 Квітня | 14:20 | 1 | AFC Start | 3 : 3 | АФК «Хунта» | ||
| 1 тур | 14 Квітня | 22:00 | 1 | АФК «Хунта» | 2 : 5 | AFC Miners | ||
| 6 тур | 13 Квітня | 12:20 | 1 | АФК «Хунта» | 1 : 2 | Інтергал-Буд | ||
| 5 тур | 06 Квітня | 16:00 | 1 | Avis | 2 : 1 | АФК «Хунта» | ||
| 2 тур | 03 Квітня | 20:40 | 1 | Хилти | 5 : 6 | АФК «Хунта» | ||
| 4 тур | 30 Березня | 14:10 | 1 | АФК «Хунта» | 1 : 2 | FC Getman Kyiv | ||
| 3 тур | 23 Березня | 10:40 | 1 | АФК «Хунта» | 4 : 3 | Medium Tactics | ||

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




