пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi Nadiya GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
1«Скіф» 927
2МФК Монолит 918
3Ф-Енерджи 918
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Плешаков Іван 8 21 2.625
2 Кузнєцов Микола 8 15 1.875
3 Холодков Валерій 9 15 1.667
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Vartis

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Ликов С 0 0 13 4 0 0 0 0 0 1 0 14 0 245
7 Мельник В 1 0 33 5 0 5 5 2 0 0 0 0 0 164
17 Лахтадир І 1 0 32 6 0 2 1 0 1 3 0 0 0 132
10 Казістов А 1 0 32 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 118
15 Міщенко О 1 0 13 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 99
5 Назаренко А 0 0 21 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 73
6 Лахтадир О 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17
69 Янчевській А 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 Гринчук М 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МФК Монолит

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
7 Соломатін О 3 0 27 6 0 8 7 0 1 1 0 0 0 197
9 Мірошніченко В 0 0 58 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 179
82 Яремчук Р 0 0 39 5 0 4 0 1 0 5 0 0 0 175
1 Яцина О 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 156
29 Галактіонов Є 1 0 28 3 0 6 3 1 0 0 0 0 0 149
14 Горєлкін О 0 0 16 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 69
33 Кузік І 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 Кіріченко Ю 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10 Нєсвіт П 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Костін М 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Карпенко В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал